チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 10 3 7 0 .300 38 37 .196 1 7
2022 10 4 6 0 .400 43 40 .181 4 12
2021 7 6 1 0 .857 35 19 .278 4 20
2020 11 7 3 0 .700 54 32 .251 2 15
2019 16 10 5 1 .667 80 56 .255 13 11
2018 15 7 4 0 .636 66 28 .279 0 36
2017 15 11 3 0 .786 79 32 .277 5 50
2016 2 1 1 0 .500 12 13 .000 0 0
通算 86 49 30 1 .620 407 257
このページを共有する