選手名鑑

一覧へ

河野
32 河野

内野手 / 右左 / 42歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    河野

    性別

    男性

  • 背番号

    32

    投打

    右投 / 左打

  • メインポジション

    内野手

    サブポジション

    投手 / 捕手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    <各部門受賞>
    打 率 王 2013年受賞
    打 点 王 なし
    出 塁 王 2013/2022年受賞
    盗 塁 王 2020年受賞
    長 打 王 なし
    本塁打王 なし
    得 点 王 2020/2021年受賞
    安 打 王 なし
    O P S 王 なし

  • PR

    保専に少ない貴重な左バッター。
    投手も捕手もこなす器用な野球人。

個人成績

打者成績

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2022 18 60 49 18 .367 0 9 11 .483 5 1 0 .388 .871 3 11 0 0 0 0 0
2021 28 107 88 23 .261 0 13 20 .393 8 1 2 .318 .711 5 19 0 0 0 0 0
2020 16 50 37 14 .378 0 6 9 .540 12 2 1 .486 1.026 1 13 0 0 0 0 0
2019 22 63 52 10 .192 0 8 6 .306 6 0 0 .192 .499 7 9 0 1 0 0 0
2018 6 18 16 6 .375 0 4 0 .444 1 1 0 .438 .882 2 2 0 0 0 0 0
2017 17 58 48 11 .229 0 8 0 .362 4 1 0 .250 .612 8 10 0 0 0 0 0
2016 18 65 46 12 .261 0 10 0 .477 6 1 0 .283 .760 6 19 0 0 0 0 0
2015 16 51 39 11 .282 0 5 0 .451 6 4 1 .436 .887 4 12 0 0 0 0 0
2014 13 42 37 9 .243 0 7 0 .333 5 1 0 .270 .604 5 5 0 0 0 0 0
2013 11 37 31 11 .355 0 7 0 .459 6 2 0 .419 .879 3 6 0 0 0 0 0
2012 23 79 68 16 .235 0 8 0 .342 5 1 1 .279 .621 10 11 0 0 0 0 0
2011 19 50 43 6 .140 0 7 0 .260 4 2 0 .186 .446 11 7 0 0 0 0 0
2010 16 64 51 8 .157 0 4 0 .328 2 0 0 .157 .485 6 13 0 0 0 0 0
2009 21 78 71 18 .254 0 9 0 .321 5 4 0 .310 .630 8 7 0 0 0 0 0
2008 1 2 1 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0
2007 4 14 11 5 .455 0 2 0 .571 2 0 0 .455 1.026 1 3 0 0 0 0 0
通算 249 838 688 178 .259 0 107 46 .389 77 21 5 .304 .693 80 147 0 1 0 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2012
2009
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2022 2 1 0 0 3回0/3 5 3 7.00 1.000 0 0 1 0 3 7 0 0
2021 3 1 0 0 7回0/3 9 6 6.00 1.000 0 0 9 1 3 9 0 0
2020 1 0 0 0 0回1/3 2 0 0.00 .000 0 0 1 0 0 3 0 0
2019 1 0 0 0 3回0/3 5 4 9.33 .000 0 0 4 0 0 5 0 0
2018 1 0 0 0 3回0/3 7 3 7.00 .000 0 0 5 0 0 2 0 0
2017 2 0 1 0 3回0/3 2 3 7.00 .000 0 0 0 0 0 9 0 0
2016 7 1 2 0 17回0/3 16 11 4.53 .333 1 0 16 0 3 19 0 0
2012 1 0 0 0 0回2/3 3 3 31.50 .000 0 0 2 0 0 5 0 0
2009 2 0 0 0 3回2/3 3 3 5.73 .000 0 0 0 0 2 8 0 0
通算 20 3 3 0 40回2/3 52 36 6.20 .500 1 0 38 1 11 67 0 0
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する