チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 11 3 6 2 .333 37 70 .232 4 15
2023 13 7 6 0 .538 59 46 .281 8 23
2022 13 8 5 0 .615 73 42 .242 8 37
2021 9 6 3 0 .667 58 31 .302 1 32
2020 12 3 9 0 .250 36 58 .222 3 18
2019 13 6 7 0 .462 60 68 .298 2 46
2018 14 6 8 0 .429 58 75 .256 1 66
2017 14 7 7 0 .500 94 73 .273 6 55
2016 14 8 5 1 .615 114 79 .320 9 57
2015 15 7 7 1 .500 104 84 .291 15 36
2014 16 12 3 1 .800 130 59 .344 6 6
2013 17 11 5 1 .688 96 57 .270 3 15
2012 18 13 3 2 .813 106 45 .305 10 18
2011 10 8 2 0 .800 94 19 .313 1 11
2010 18 14 3 0 .824 101 24 .270 4 6
2009 16 13 3 0 .813 86 39 .338 4 16
2008 14 11 2 1 .846 98 48 .262 6 4
2007 13 8 4 1 .667 64 39 .400 0 4
2006 4 3 1 0 .750 16 9 .385 0 0
通算 254 154 89 10 .634 1484 965
このページを共有する