打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

12 當山 優太 4 .222 10 9 2 0 1 1 0 .222 .222 .444 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
10 比嘉 康… 6 .077 17 13 1 0 2 2 0 .250 .154 .404 1 0 2 0 3 1 0 0 1 0
1 宮城 圭吾 5 .231 14 13 3 0 4 0 1 .286 .231 .516 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0
4 大城 弾 5 .167 14 12 2 0 0 1 1 .286 .167 .452 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0
27 玉城 和真 5 .167 14 6 1 0 1 2 0 .615 .167 .782 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0
6 許田 将平 6 .214 17 14 3 0 3 0 0 .267 .214 .481 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1
13 比嘉 辰徳 3 .333 7 6 2 0 1 0 1 .429 .500 .929 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
18 嘉数 大 1 .000 2 1 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 金城 大輝 3 .143 8 7 1 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
11 並里 光陽 3 .125 9 8 1 0 0 0 0 .222 .125 .347 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
24 池原 純希 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
68 広田 龍駒 5 .286 15 14 4 0 0 2 1 .333 .286 .619 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
81 山城 一貴 2 .200 6 5 1 0 1 1 0 .333 .600 .933 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0
42 満名 康大 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 玉代勢 … 3 .714 8 7 5 1 3 1 1 .750 1.143 1.893 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0
8 登川 海都 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
64 渡久地 … 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 比嘉 智哉 3 .200 5 5 1 0 1 0 0 .200 .200 .400 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
7 伊豆味 俊哉 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する