チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 11 5 6 0 .455 46 70 .249 4 19
2023 15 8 7 0 .533 100 60 .235 1 17
2022 24 14 10 0 .583 106 102 .230 8 59
2021 23 14 6 2 .700 130 92 .262 12 74
2020 16 9 7 0 .563 59 67 .233 8 35
2019 12 5 6 1 .455 51 59 .226 0 13
2018 11 8 3 0 .727 71 57 .250 4 32
通算 112 63 45 3 .583 563 507
このページを共有する