チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 19 11 7 1 .611 81 61 .248 6 19
2023 28 22 6 0 .786 169 60 .287 24 46
2022 38 27 11 0 .711 244 121 .303 18 55
2021 26 16 5 5 .762 139 58 .240 11 36
2020 17 8 9 0 .471 96 72 .251 0 25
2019 21 12 9 0 .571 124 57 .288 12 37
2018 2 1 1 0 .500 7 3 .385 0 3
通算 151 97 48 6 .669 860 432
このページを共有する