チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 11 7 4 0 .636 52 38 .249 4 13
2023 21 10 9 2 .526 97 58 .277 6 36
2022 11 6 5 0 .545 52 38 .243 5 22
2021 19 4 13 2 .235 51 68 .210 6 25
2020 11 4 5 2 .444 27 33 .211 1 9
2019 23 9 9 4 .500 72 58 .252 6 25
通算 96 40 45 10 .471 351 293
このページを共有する