チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 17 10 7 0 .588 93 63 .276 8 42
2023 14 5 9 0 .357 50 61 .224 5 23
2022 11 6 5 0 .545 40 33 .224 0 18
2021 2 1 1 0 .500 6 4 .343 0 4
2020 10 7 3 0 .700 30 19 .244 0 28
2019 15 8 7 0 .533 55 53 .239 8 30
2018 12 8 4 0 .667 62 50 .295 7 27
通算 81 45 36 0 .556 336 283
このページを共有する