チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 8 5 2 1 .714 35 24 .221 0 11
2022 12 1 11 0 .83 55 82 .222 4 4
2021 6 1 5 0 .167 17 29 .221 2 3
2020 9 3 6 0 .333 42 56 .299 2 6
2019 8 2 5 1 .286 39 65 .288 5 6
2018 13 8 4 1 .667 72 56 .332 14 11
2017 17 11 5 1 .688 106 62 .283 12 29
2016 16 13 2 1 .867 105 52 .278 14 24
2015 13 9 4 0 .692 83 51 .289 5 12
2014 15 11 3 1 .786 74 32 .222 11 9
2013 19 15 3 1 .833 106 72 .338 9 8
2012 2 2 0 0 1.000 12 3 .236 3 1
通算 138 81 50 7 .618 746 584
このページを共有する