打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

6 YOKOTA 5 .300 22 20 6 0 5 3 0 .364 .350 .000 .714 1 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8 KAKERU 3 .273 12 11 3 0 0 1 0 .333 .273 .000 .606 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4 SHUNTA 3 .222 13 9 2 1 1 2 0 .462 .556 .000 1.017 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 RUI 5 .368 22 19 7 0 5 4 0 .455 .632 .000 1.086 3 1 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0
12 TAKE… 3 .400 12 10 4 0 2 1 0 .455 .400 .000 .855 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 O.YUTA 2 .625 8 8 5 0 2 2 0 .625 .750 .000 1.375 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 YAMADA 2 .750 9 8 6 2 5 5 0 .750 1.750 .000 2.500 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 OGYAN 2 .500 8 6 3 1 3 2 0 .625 1.167 .000 1.792 1 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する