打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

羽藤永遠 8 .524 26 21 11 0 7 5 0 .600 .571 .444 1.171 1 0 12 2 4 0 0 0 0 1 2 0
中山蓮 6 .200 14 10 2 0 3 1 0 .385 .400 .333 .785 0 1 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0
中山翔 8 .375 28 24 9 1 3 8 2 .429 .667 .000 1.095 4 0 16 0 3 0 0 1 0 3 3 0
須永良 3 .111 10 9 1 0 0 1 0 .200 .111 .500 .311 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
角田慎吾 3 .500 10 8 4 0 3 0 0 .600 .500 1.000 1.100 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0
長谷磨音 3 .250 12 12 3 1 2 3 2 .250 .667 .200 .917 2 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0
秋元大地 7 .222 19 18 4 0 1 0 0 .263 .222 .000 .485 0 0 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0
岡崎幸広 4 .167 14 12 2 0 0 0 2 .286 .250 .000 .536 1 0 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0
長尾凌太 6 .188 18 16 3 0 2 4 0 .278 .250 .200 .528 1 0 4 2 2 0 0 0 0 2 2 0
笠原達磨 3 .125 10 8 1 0 1 3 0 .300 .250 .000 .550 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0
田中進司 6 .077 17 13 1 0 1 0 0 .235 .077 .000 .312 0 0 1 4 1 2 0 1 0 0 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する