チームロゴ

LAKERS

成人(軟式) / 島根県

チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点
2025 2 1 1 0 .500 5 14
2024 11 5 6 0 .455 43 48
通算 2 1 1 0 .500 5 14
通算 11 5 6 0 .455 43 48
通算 10 4 6 0 .400 35 45
通算 15 5 9 1 .357 66 66
通算 17 6 11 0 .353 55 76
通算 12 4 7 1 .364 37 59
通算 1 1 0 0 1.000 6 4

個人成績

※2025年の成績で計算
(規定未到達は含まず)

このページを共有する