チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 25 17 7 1 .708 178 84 .283 8 79
2023 28 21 5 2 .808 176 103 .277 9 101
2022 22 12 8 2 .600 155 113 .281 1 80
2021 23 12 10 1 .545 88 76 .213 3 66
2020 17 10 6 1 .625 91 56 .229 1 63
2019 17 10 7 0 .588 55 56 .189 3 25
2018 17 8 8 1 .500 70 51 .180 3 37
2017 17 8 9 0 .471 85 57 .262 3 44
2016 17 13 4 0 .765 103 67 .259 3 44
2015 19 10 7 2 .588 105 83 .223 5 51
2014 20 13 7 0 .650 114 55 .233 2 71
通算 222 134 78 10 .632 1220 801
このページを共有する