打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

23 SHIV… 5 .412 20 17 7 2 8 6 1 .500 .765 .000 1.265 0 0 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 KIMURA 4 .615 15 13 8 1 4 6 3 .667 .923 .000 1.590 1 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0
27 OKA 5 .438 20 16 7 0 1 7 2 .550 .562 .000 1.112 2 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
66 MURO… 2 .333 6 6 2 0 1 2 1 .429 .333 .000 .762 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50 TUTI… 5 .353 19 17 6 0 2 6 0 .421 .412 .000 .833 1 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0
24 MAEDA 4 .467 16 15 7 0 3 4 1 .500 1.000 .000 1.500 2 3 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0
1 TAKE 3 .273 11 11 3 0 4 0 0 .273 .273 .000 .545 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 TSUNE 4 .500 16 16 8 0 7 7 1 .500 .750 .000 1.250 4 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 OKAJ… 4 .143 17 14 2 0 1 0 0 .250 .143 .000 .393 0 0 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0
88 KEI 3 .300 11 10 3 2 5 4 2 .364 1.000 .000 1.364 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
99 RYO 1 .250 4 4 1 0 0 1 0 .250 .500 .000 .750 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する