打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

25 伊地知 26 .290 84 69 20 0 13 6 6 .395 .377 .000 .772 4 1 26 10 10 2 0 0 1 3 0 0
44 鵜川 25 .281 88 64 18 3 12 21 2 .460 .531 .000 .991 3 2 34 6 21 1 1 1 0 5 0 0
9 真鍋 22 .429 79 56 24 3 16 29 14 .595 .714 .000 1.309 3 2 40 8 23 0 0 0 0 4 0 0
1 吉田 13 .486 50 37 18 1 14 13 4 .612 .730 .000 1.342 4 1 27 1 11 1 0 0 0 2 0 0
79 田渕 13 .463 48 41 19 0 7 11 11 .542 .610 .000 1.151 2 2 25 2 5 2 0 0 0 0 0 0
18 矢吹 16 .439 55 41 18 2 6 11 2 .574 .707 .000 1.281 5 0 29 7 11 2 0 0 0 0 0 0
6 JUNYA 22 .297 72 64 19 0 10 13 16 .366 .375 .000 .741 3 1 24 9 4 3 0 0 0 2 0 0
16 成田 14 .326 49 43 14 2 8 7 13 .396 .512 .000 .907 2 0 22 5 5 0 0 0 0 0 1 0
17 太田 19 .295 67 61 18 1 6 13 2 .348 .377 .000 .726 2 0 23 7 5 0 0 0 0 5 0 0
34 安藤 16 .271 54 48 13 0 10 7 1 .352 .354 .000 .706 2 1 17 7 6 0 0 0 0 3 0 0
10 平岡 21 .239 57 46 11 1 8 7 2 .345 .326 .000 .672 1 0 15 7 7 1 3 1 2 1 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する