チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 4 1 3 0 .250 12 31 .237 2 1
2023 2 1 1 0 .500 5 3 .245 0 0
2022 2 0 2 0 .000 4 16 .286 0 1
2021 14 7 6 1 .538 106 75 .273 8 23
2020 9 7 1 1 .875 63 40 .266 10 20
2019 16 11 5 0 .688 129 59 .309 4 31
通算 47 27 18 2 .600 319 224
このページを共有する