チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2019 9 6 2 1 .750 76 26 .321 9 63
2018 17 13 3 1 .813 124 41 .350 11 62
2017 16 12 4 0 .750 124 53 .341 10 82
2016 15 11 4 0 .733 82 25 .000 0 0
2015 14 10 2 2 .833 104 47 .000 0 0
2014 20 12 8 0 .600 119 61 .000 0 0
2013 20 20 0 0 1.000 114 47 .000 0 0
通算 111 84 23 4 .785 743 300
このページを共有する