打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 實川 航 | 9 | .385 | 31 | 26 | 10 | 4 | 13 | 0 | 1 | .484 | 1.000 | .000 | 1.484 | 4 | 0 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 堀越 龍太 | 8 | .500 | 25 | 20 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | .583 | .800 | .000 | 1.383 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 宮崎 修人 | 7 | .381 | 22 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | .409 | .429 | .000 | .838 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 水野 正博 | 4 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .300 | .000 | .717 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 竹内 謙都 | 6 | .000 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 中村 貴幸 | 6 | .364 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .364 | .000 | .830 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 齋藤 澪 | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .000 | .600 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 勝 勇人 | 5 | .429 | 16 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .467 | .714 | .000 | 1.181 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 宮崎 寛太 | 4 | .143 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .143 | .000 | .597 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 長谷 央樹 | 3 | .000 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .000 | .000 | .364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 千葉 文太 | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 柳澤 昭宏 | 9 | .474 | 26 | 19 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | .615 | 1.158 | .000 | 1.773 | 2 | 1 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 力根 栄二 | 5 | .071 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .071 | .000 | .259 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 中村 祐太郎 | 6 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .400 | .385 | .000 | .785 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 黒井 涼 | 3 | .500 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 | .000 | 1.100 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 飛田 大輝 | 7 | .333 | 20 | 18 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | .429 | .778 | .000 | 1.206 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 松居 唯歩 | 1 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .500 | .000 | 1.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 平田 敏昭 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .333 | .000 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 大塚 駿 | 3 | .286 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .000 | 1.071 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 石田 直人 | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 遠藤 大雅 | 6 | .154 | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .312 | .385 | .000 | .697 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 石塚 直人 | 3 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .000 | .833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます