チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 23 12 9 2 .571 116 83 .250 12 35
2022 28 14 14 0 .500 156 127 .269 9 29
2021 25 11 11 3 .500 118 98 .272 9 30
2020 19 9 7 3 .563 84 62 .278 10 24
2019 23 16 6 1 .727 117 81 .286 14 29
2018 23 15 8 0 .652 169 99 .297 6 31
2017 24 10 13 1 .435 88 118 .253 4 31
2016 28 19 6 3 .760 139 74 .290 9 56
2015 18 9 9 0 .500 83 59 .211 4 42
2014 20 8 11 1 .421 68 69 .197 1 13
2013 24 14 9 1 .609 112 71 .211 0 13
通算 255 137 103 15 .571 1250 941
このページを共有する