打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

30 上田 樹 17 .346 38 26 9 1 9 6 3 .500 .577 .000 1.077 3 0 15 2 7 1 0 0 0 3 2 0
0 坂本 侑弥 26 .370 64 46 17 5 18 22 6 .547 .783 .000 1.329 2 1 36 2 17 1 0 0 0 2 0 1
6 鴨井 維梨 26 .282 95 71 20 0 14 12 2 .433 .310 .000 .743 2 0 22 7 17 2 1 0 0 3 1 0
23 山本 由衣 10 .036 34 28 1 0 4 4 0 .206 .071 .000 .277 1 0 2 7 6 0 0 0 2 0 6 0
51 轟 梨花 12 .244 48 41 10 1 7 12 7 .340 .415 .000 .755 2 1 17 10 6 0 0 0 0 3 0 0
5 砂川 大和 10 .650 27 20 13 1 10 10 5 .731 1.100 .000 1.831 4 1 22 2 6 0 0 0 0 0 2 0
00 早崎 貴史 4 .429 13 7 3 0 4 5 0 .692 .571 .000 1.264 1 0 4 0 6 0 0 0 0 1 0 0
2 市村 翔洋 19 .312 59 48 15 5 11 10 3 .411 .771 .000 1.182 5 1 37 5 7 1 0 0 0 0 0 0
1 森分 無限 19 .375 41 32 12 0 5 16 4 .512 .469 .000 .981 3 0 15 5 9 0 1 0 0 2 0 0
9 新里 修汰 22 .222 69 54 12 1 14 15 10 .368 .389 .000 .757 4 1 21 9 13 0 0 1 0 1 0 0
42 内山 南輝 19 .303 48 33 10 3 8 9 0 .511 .636 .000 1.147 2 0 21 10 12 2 0 0 0 0 0 0
益田 敦成 2 .000 8 3 0 0 0 3 0 .625 .000 .000 .625 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
10 上田 幹 14 .206 37 34 7 2 8 6 1 .250 .529 .000 .779 1 2 18 10 2 0 0 0 0 6 1 0
2 桶本 しおり 15 .216 46 37 8 0 5 5 3 .341 .243 .000 .584 1 0 9 10 7 0 2 0 0 2 2 0
27 湯浅 まい 22 .220 76 59 13 0 7 12 1 .382 .322 .000 .704 4 1 19 14 15 1 0 1 0 0 2 0
8 間杉 涼士 5 .308 16 13 4 1 7 5 0 .438 .615 .000 1.053 1 0 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
48 前田 蒼生 12 .125 38 32 4 0 5 3 0 .243 .125 .000 .368 0 0 4 13 5 0 1 0 0 1 0 0
13 江上 あ… 3 .286 9 7 2 0 0 2 0 .444 .286 .000 .730 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
山田 きほ 2 .400 6 5 2 0 1 3 0 .500 .400 .000 .900 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 三枝 ま… 21 .232 62 56 13 0 6 8 5 .306 .232 .000 .539 0 0 13 24 6 0 0 0 0 1 0 0
25 久野 茂幸 3 .222 9 9 2 0 0 4 1 .222 .333 .000 .556 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
だいご 1 .750 4 4 3 0 3 3 1 .750 .750 .000 1.500 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はるか 2 .000 7 5 0 0 0 0 0 .286 .000 .000 .286 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12 おとは 1 1.000 2 1 1 0 1 0 0 1.000 3.000 .000 4.000 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
99 藤村 瑞季 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
上木 拓也 1 .000 3 2 0 0 0 1 1 .333 .000 .000 .333 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
夏目 智弘 4 .400 10 10 4 0 3 0 1 .400 .500 .000 .900 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 力根 樹 2 .000 5 4 0 0 0 1 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
野々山 かなた 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 .250 .000 .000 .250 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
堂柿 まーし 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する