チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 12 4 8 0 .333 68 90 .264 4 37
2023 19 6 12 1 .333 91 158 .246 11 42
2022 22 9 13 0 .409 97 156 .249 12 56
2021 20 11 9 0 .550 109 95 .286 15 34
2020 10 4 6 0 .400 32 38 .224 0 11
2019 17 9 7 1 .563 69 61 .239 7 32
2018 25 13 11 1 .542 103 90 .237 9 52
2017 18 7 8 2 .467 81 81 .242 3 75
2016 13 9 2 2 .818 82 50 .293 3 41
2015 23 19 4 0 .826 142 55 .255 11 71
2014 33 21 10 2 .677 200 111 .255 13 107
2013 44 25 14 5 .641 235 155 .264 17 141
2012 43 21 15 5 .583 221 138 .246 12 131
2011 24 16 5 3 .762 102 72 .241 5 81
通算 323 174 124 22 .584 1632 1350
このページを共有する