チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 30 14 16 0 .467 222 298 .401 14 33
2022 29 12 17 0 .414 163 233 .377 11 57
2021 25 13 12 0 .520 193 151 .389 21 46
2020 20 7 12 1 .368 116 135 .338 9 51
2019 30 12 18 0 .400 183 199 .406 21 66
2018 45 21 20 4 .512 302 315 .389 17 125
2017 21 10 11 0 .476 132 155 .369 12 42
2016 31 20 11 0 .645 235 171 .391 15 27
2015 30 17 12 1 .586 227 208 .415 19 36
2014 35 21 13 1 .618 293 188 .427 25 23
2013 34 20 14 0 .588 206 146 .358 24 24
2012 32 21 10 1 .677 268 179 .436 30 32
2011 40 29 9 2 .763 431 211 .495 29 37
2010 32 22 9 1 .710 310 154 .443 43 83
2009 34 16 18 0 .471 253 244 .432 20 41
2008 38 19 16 3 .543 319 279 .503 14 36
通算 506 274 218 14 .557 3853 3266
このページを共有する