チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 22 14 8 0 .636 142 97 .000 0 0
2023 21 10 10 1 .500 132 132 .000 0 0
2022 30 14 16 0 .467 164 212 .000 0 0
2021 25 11 13 1 .458 124 158 .000 0 0
2020 36 17 17 2 .500 160 165 .221 3 32
2019 16 6 10 0 .375 132 108 .447 8 13
通算 150 72 74 4 .493 854 872
このページを共有する