投手成績一覧

投手成績一覧

背番号

試合数

ホールド

セーブ

勝率

防御率

投球回

投球数

失点

自責点

完投

完封

被安打

被本塁打

奪三振

与四球

与死球

ボーク

暴投

16 KENYA 2 0 0 0 2 .000 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NAOHI… 2 1 0 0 1 .500 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 HINE… 3 1 0 2 0 1.000 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RYO.F 10 5 0 2 3 .625 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 RYOTO 6 4 0 0 2 .667 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 NATU… 8 4 0 2 2 .667 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AOMI 7 4 0 3 0 1.000 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 YUMA 1 0 0 1 0 .000 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HARUKI 1 0 0 0 1 .000 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する