打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

14 和田孝之 5 .333 9 9 3 0 1 0 0 .333 .333 .000 .667 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 木村俊広 5 .000 5 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
24 内山憲太 4 .286 7 7 2 0 1 0 0 .286 .429 .000 .714 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
浅利晃由 5 .143 7 7 1 0 2 0 0 .143 .143 .000 .286 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
田口敬晃 5 .143 7 7 1 0 0 0 0 .143 .143 .000 .286 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
原田拓実 2 .600 5 5 3 0 0 0 0 .600 .800 .000 1.400 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
田丸 5 .273 12 11 3 0 0 0 0 .333 .455 .000 .788 0 1 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0
柴田恵輔 3 .167 6 6 1 0 1 0 0 .167 .333 .000 .500 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小林良太 3 .286 7 7 2 0 1 0 0 .286 .714 1.000 1.000 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
齋藤直哉 3 .333 6 6 2 0 1 0 0 .333 .333 .000 .667 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
清岡誉 5 .556 9 9 5 0 3 0 0 .556 .778 .000 1.333 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倉田羽琉 5 .300 10 10 3 0 1 2 1 .300 .500 .000 .800 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
深貝圭祐 5 .182 11 11 2 0 1 0 0 .182 .182 .000 .364 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する