チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 13 4 7 2 .364 48 58 .258 5 6
2022 22 11 9 2 .550 70 67 .236 3 17
2021 29 13 14 2 .481 86 106 .243 3 16
2020 26 14 6 6 .700 89 49 .212 3 31
2019 41 32 8 1 .800 250 108 .290 28 92
2018 27 17 7 3 .708 225 108 .287 14 86
通算 158 91 51 16 .641 768 496
このページを共有する