打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 佐藤 成 | 12 | .258 | 33 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | .303 | .258 | .000 | .561 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 飯田 一真 | 10 | .292 | 26 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | .346 | .417 | .000 | .763 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 花村 将臣 | 8 | .238 | 23 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .261 | .476 | .000 | .737 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 田邊 勇人 | 10 | .286 | 25 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .400 | .381 | .000 | .781 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 橋本 昌幸 | 12 | .217 | 31 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .379 | .391 | .000 | .771 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 志田 健斗 | 7 | .389 | 21 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .476 | .500 | .000 | .976 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 岡田 峻 | 2 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .000 | 1.500 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 永井 翔 | 8 | .235 | 24 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .294 | .000 | .711 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 横田 翔 | 11 | .429 | 35 | 28 | 12 | 3 | 9 | 0 | 8 | .515 | .821 | .000 | 1.337 | 2 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 西川 祐貴 | 5 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .231 | .000 | .462 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 田中 大崇 | 6 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .267 | .000 | .517 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 河村 逸平 | 11 | .250 | 34 | 28 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | .364 | .286 | .000 | .649 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 富山 慶太 | 6 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .267 | .000 | .502 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 髙橋 和貴 | 2 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .571 | .000 | .000 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 横田 亮 | 6 | .400 | 20 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | .550 | .733 | .000 | 1.283 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 前國藤 … | 4 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .500 | .000 | 1.056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 吉澤 輝一 | 5 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 | .143 | .000 | .276 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 小林 宏… | 5 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .000 | .432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 須藤 祐樹 | 4 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .364 | .400 | .000 | .764 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 須藤 大樹 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 大懸 樹治 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

