打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

1 永田 19 .200 45 35 7 1 6 12 5 .349 .371 .720 1 1 13 7 8 0 0 0 6 4
27 中井 17 .135 48 37 5 0 6 4 4 .333 .135 .468 0 0 5 5 11 0 0 0 1 1
0 相良 5 .273 13 11 3 1 5 5 3 .308 .727 1.035 0 1 8 1 1 0 1 0 1 1
26 白井 9 .250 28 20 5 0 6 8 9 .429 .400 .829 1 1 8 7 7 0 1 0 5 0
16 河村 7 .400 22 15 6 0 8 5 7 .526 .533 1.060 2 0 8 1 4 0 0 0 0 0
43 陽大 15 .103 40 29 3 0 2 9 9 .333 .103 .437 0 0 3 9 10 0 0 0 3 1
5 小幡 8 .368 22 19 7 0 3 2 0 .409 .421 .830 1 0 8 6 2 0 1 0 0 1
18 日下 19 .297 52 37 11 0 6 9 8 .481 .459 .940 4 1 17 5 14 0 1 0 4 5
12 小泉 6 .176 18 17 3 0 3 2 0 .176 .176 .353 0 0 3 3 0 1 0 0 3 0
7 樋田 14 .314 45 35 11 1 11 13 17 .432 .514 .946 2 1 18 2 8 0 1 0 5 5
21 野出 9 .200 21 20 4 0 3 3 4 .238 .200 .438 0 0 4 9 1 0 0 0 0 3
91 三井 5 .231 15 13 3 1 4 4 0 .333 .538 .872 1 0 7 1 2 0 0 0 0 1
31 土内 13 .167 38 30 5 1 4 6 8 .342 .367 .709 1 1 11 11 8 0 0 0 1 3
20 藤生 13 .423 34 26 11 4 12 11 9 .514 1.038 1.553 2 1 27 1 7 0 2 0 2 0
33 望月 7 .312 21 16 5 0 2 7 9 .476 .312 .789 0 0 5 1 5 0 0 0 2 0
10 小請 5 .250 13 12 3 2 5 7 9 .308 .750 1.058 0 0 9 2 1 0 0 0 4 1
39 今泉 7 .267 17 15 4 1 9 3 1 .353 .533 .886 1 0 8 3 2 0 0 0 1 1
99 ゆーぽん 8 .263 21 19 5 0 2 4 4 .333 .263 .596 0 0 5 8 2 0 0 0 1 1
9 井上(慶) 6 .417 16 12 5 0 3 9 8 .562 .500 1.062 1 0 6 0 4 0 0 0 2 1

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する