チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 20 | 12 | 3 | .625 | 233 | 147 | .305 | 15 | 106 | |
| 2024 | 30 | 17 | 12 | 1 | .586 | 142 | 112 | .262 | 8 | 77 | |
| 2023 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 88 | 110 | .248 | 2 | 29 | |
| 2022 | 30 | 19 | 11 | 0 | .633 | 150 | 133 | .238 | 7 | 69 | |
| 2021 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 30 | 34 | .212 | 0 | 7 | |
| 2020 | 13 | 6 | 5 | 2 | .545 | 59 | 44 | .256 | 6 | 29 | |
| 2019 | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 53 | 63 | .218 | 3 | 20 | |
| 2018 | 21 | 11 | 7 | 3 | .611 | 130 | 119 | .259 | 3 | 64 | |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 18 | .136 | 1 | 0 | |
| 通算 | 171 | 89 | 71 | 10 | .556 | 897 | 780 |

