打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

30 K.OG… 5 .143 11 7 1 0 0 3 3 .455 .143 .000 .597 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0
31 K.TA… 4 .400 7 5 2 0 3 0 1 .571 .400 .000 .971 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
41 Y.YA… 5 .100 12 10 1 0 4 2 0 .250 .300 .000 .550 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
55 M.OG… 6 .364 17 11 4 0 1 4 1 .588 .364 .000 .952 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
57 Y.MO… 5 .333 13 6 2 0 2 3 0 .692 .333 .000 1.026 0 0 2 2 7 0 0 0 0 0 2 0
20 J.AZ… 7 .316 21 19 6 0 5 6 0 .381 .579 .000 .960 1 2 11 1 2 0 0 0 0 1 2 0
16 T.HO… 6 .333 20 15 5 1 4 5 3 .500 .600 .000 1.100 1 0 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0
53 T.SA… 6 .385 15 13 5 0 5 1 1 .400 .538 .000 .938 2 0 7 0 1 0 0 1 0 0 2 0
3 T.KAT… 4 .300 11 10 3 0 2 0 0 .364 .400 .000 .764 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
21 A.SH… 3 .143 9 7 1 0 0 3 1 .333 .143 .000 .476 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0
9 K.KOS… 4 .250 12 8 2 0 2 2 0 .500 .375 .000 .875 1 0 3 3 4 0 0 0 0 1 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する