チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 1 1 0 .500 1 4 .200 0 4
2023 27 10 15 2 .400 120 129 .286 5 44
2022 34 9 23 1 .281 97 164 .226 8 48
2021 45 20 22 1 .476 179 194 .238 13 125
2020 52 29 18 4 .617 232 167 .269 13 151
2019 52 33 14 5 .702 295 138 .278 21 225
2018 23 15 8 0 .652 91 66 .387 0 34
2017 19 10 8 1 .556 95 80 .000 0 0
通算 254 127 109 14 .538 1110 942
このページを共有する