チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 6 4 2 0 .667 46 43 .279 4 17
2024 13 6 6 1 .500 85 93 .257 4 31
2023 25 7 18 0 .280 176 220 .239 8 61
2022 20 7 12 1 .368 141 160 .256 5 60
2021 9 2 7 0 .222 71 123 .227 3 25
2020 22 7 14 1 .333 145 206 .228 8 64
2019 10 4 6 0 .400 71 95 .271 4 15
通算 105 37 65 3 .363 735 940
このページを共有する