チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 26 17 7 2 .708 232 100 .324 17 122
2024 41 27 11 3 .711 290 159 .293 16 101
2023 38 24 9 5 .727 247 203 .290 15 67
2022 35 26 8 1 .765 228 147 .281 5 75
2021 27 14 11 2 .560 156 144 .243 5 37
2020 35 19 16 0 .543 211 165 .234 3 68
2019 69 38 28 3 .576 368 296 .234 10 178
2018 69 41 23 5 .641 379 290 .231 15 173
2017 5 5 0 0 1.000 32 15 .221 2 8
通算 345 211 113 21 .651 2143 1519
このページを共有する