チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 20 14 6 0 .700 110 73 .248 6 36
2023 16 7 9 0 .438 65 63 .230 4 35
2022 20 12 8 0 .600 117 105 .249 13 45
2021 14 8 6 0 .571 79 56 .280 6 26
2020 6 3 3 0 .500 31 24 .213 1 7
2019 9 4 5 0 .444 36 42 .201 1 11
2018 3 3 0 0 1.000 29 15 .307 2 0
通算 88 51 37 0 .580 467 378
このページを共有する