チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2019 9 6 2 1 .750 42 18 .283 1 13
2018 13 2 10 1 .167 20 42 .123 1 3
2017 23 12 10 1 .545 85 62 .234 5 19
2016 14 12 2 0 .857 82 40 .268 0 26
2015 11 6 5 0 .545 53 39 .303 3 23
2014 7 3 4 0 .429 23 16 .191 0 12
2013 6 4 2 0 .667 17 32 .236 0 9
2012 6 3 3 0 .500 34 36 .291 0 16
2011 10 7 3 0 .700 36 29 .189 1 25
2010 10 6 4 0 .600 52 37 .196 0 3
2009 10 5 5 0 .500 83 45 .000 0 0
2008 9 6 3 0 .667 56 37 .000 0 0
2007 9 2 7 0 .222 21 48 .000 0 0
2006 15 7 7 1 .500 44 52 .000 0 0
2005 1 1 0 0 1.000 7 1 .000 0 0
通算 153 82 67 4 .550 655 534
このページを共有する