チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 3 2 1 0 .667 22 17 .255 0 5
2024 18 8 8 1 .500 155 137 .293 14 17
2023 17 13 4 0 .765 190 87 .317 20 28
2022 19 11 8 0 .579 163 101 .277 8 33
2021 20 9 10 1 .474 138 93 .266 19 23
2020 15 6 9 0 .400 73 77 .206 3 26
2019 19 6 13 0 .316 67 127 .200 1 31
2018 20 10 9 1 .526 170 134 .257 12 39
2017 14 5 8 1 .385 87 94 .268 6 34
2016 29 18 11 0 .621 142 132 .218 7 50
2015 24 16 8 0 .667 198 113 .260 15 75
2014 24 15 9 0 .625 166 129 .229 7 69
通算 222 119 98 4 .548 1571 1241
このページを共有する