チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 19 15 4 0 .789 188 109 .306 10 116
2023 25 20 5 0 .800 264 112 .308 15 190
2022 16 10 6 0 .625 134 79 .292 11 104
2021 13 8 5 0 .615 83 88 .244 4 62
2020 14 11 3 0 .786 120 46 .271 9 92
2019 13 4 9 0 .308 82 80 .249 3 58
2018 14 6 8 0 .429 66 73 .236 5 31
2017 12 6 5 1 .545 51 71 .270 6 40
2016 15 8 6 1 .571 102 77 .231 5 51
2015 17 8 6 3 .571 148 118 .254 10 87
2014 20 11 9 0 .550 198 153 .244 9 97
通算 178 107 66 5 .618 1436 1006
このページを共有する