選手名鑑

一覧へ

涼くん
11 涼くん

投手 / 左左

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    涼くん

    性別

    男性

  • 背番号

    11

    投打

    左投 / 左打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    外野手

  • プレイヤーの役職

    用具

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 19 73 33 7 .212 0 0 4 .435 2 1 0 .242 .000 .677 6 13 0 0 0 1 2 0 0
2023 29 72 59 8 .136 1 7 6 .292 1 1 0 .203 .000 .495 9 13 0 1 0 1 5 1 0
2022 28 61 54 12 .222 0 9 4 .306 2 2 0 .259 .000 .566 4 7 0 1 1 1 1 0 0
2021 34 84 69 15 .217 1 7 13 .345 4 2 0 .290 .000 .635 11 14 0 0 1 0 3 2 0
2020 30 88 70 16 .229 1 10 12 .357 8 3 0 .314 .000 .671 10 14 0 3 0 1 1 2 0
2019 39 113 102 28 .275 0 22 21 .327 4 11 2 .422 .000 .749 10 9 0 1 2 0 7 2 0
2018 28 67 52 10 .192 0 9 7 .333 2 0 0 .192 .000 .526 8 11 0 2 0 0 3 3 0
2017 31 83 73 20 .274 1 6 8 .346 2 5 0 .384 .000 .729 10 8 0 3 0 0 1 0 0
2016 36 94 87 23 .264 2 11 11 .312 0 5 2 .437 .000 .749 14 6 0 1 0 0 0 0 0
2015 38 104 85 18 .212 1 10 13 .330 4 2 0 .271 .000 .601 8 15 0 4 0 0 0 0 0
2014 42 112 100 31 .310 2 19 18 .369 3 5 3 .480 .000 .849 7 10 0 1 1 0 0 0 0
2013 32 73 59 15 .254 3 13 13 .362 4 2 2 .508 .000 .871 5 10 0 4 0 0 0 0 0
2012 4 9 6 3 .500 0 3 0 .500 0 1 0 .667 .000 1.167 0 1 0 1 1 0 0 0 0
通算 390 1033 849 206 .243 12 126 130 .342 36 40 9 .353 .000 .695 102 131 0 22 6 4 23 10 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 16 4 6 0 0 69回1/3 0 36 34 3.43 .400 0 0 52 2 31 53 0 1 0
2023 23 7 10 0 0 89回2/3 0 69 60 4.68 .412 4 1 64 5 32 59 0 0 1
2022 24 14 7 0 0 99回0/3 0 55 52 3.68 .667 6 3 70 6 49 73 0 0 2
2021 16 5 6 0 0 67回1/3 0 38 35 3.64 .455 4 0 48 5 36 48 0 0 0
2020 24 11 6 0 0 95回1/3 0 30 24 1.76 .647 2 3 55 4 48 38 0 0 0
2019 31 15 9 0 0 153回0/3 0 49 40 1.83 .625 0 1 80 1 76 77 0 0 4
2018 26 20 3 0 0 118回2/3 0 27 25 1.47 .870 0 3 56 2 76 51 0 0 0
2017 25 10 8 1 0 102回0/3 0 50 39 2.68 .556 0 2 67 9 64 54 0 1 6
2016 35 22 8 0 0 166回0/3 0 40 37 1.56 .733 0 0 93 6 116 72 0 3 5
2015 34 21 4 0 0 164回1/3 0 54 38 1.62 .840 2 1 98 4 109 76 0 2 3
2014 35 23 5 0 0 175回1/3 0 47 43 1.72 .821 7 2 99 5 104 78 0 0 2
2013 27 13 8 0 0 122回0/3 0 46 42 2.41 .619 8 2 86 8 72 82 0 0 1
2012 4 2 1 0 0 20回1/3 0 7 7 2.41 .667 1 0 8 0 5 12 0 0 0
通算 320 167 81 1 0 1442回1/3 0 548 476 2.31 .673 34 18 876 57 818 773 0 7 24
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する