チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 8 2 5 1 .286 9 20 .182 1 6
2023 34 15 18 1 .455 141 148 .233 17 46
2022 37 21 14 1 .600 148 126 .271 13 63
2021 36 19 16 1 .543 163 140 .244 14 50
2020 36 26 9 1 .743 163 86 .250 17 73
2019 40 22 16 2 .579 139 94 .238 3 42
2018 39 32 7 0 .821 142 90 .230 6 65
2017 36 18 16 2 .529 141 105 .248 11 51
2016 44 31 12 1 .721 201 103 .249 19 75
2015 44 32 9 3 .780 200 94 .258 19 101
2014 46 29 13 4 .690 193 115 .268 19 120
2013 41 22 16 3 .579 172 93 .238 18 66
2012 6 3 2 1 .600 26 21 .233 2 4
通算 447 272 153 21 .640 1838 1235
このページを共有する