チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 7 2 5 0 .286 40 47 .300 4 15
2024 15 9 5 1 .643 116 100 .268 13 41
2023 16 14 1 1 .933 120 37 .304 2 45
2022 19 9 9 1 .500 109 95 .263 2 57
2021 11 7 3 1 .700 91 41 .256 1 25
2020 14 4 8 2 .333 62 68 .229 0 33
2019 22 9 12 1 .429 122 149 .255 6 39
2018 15 6 7 2 .462 64 77 .215 2 36
2017 13 4 6 3 .400 51 60 .220 2 30
通算 132 64 56 12 .533 775 674
このページを共有する