チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 9 2 6 1 .250 44 76 .000 0 0
2023 18 11 6 1 .647 115 58 .000 0 0
2022 21 10 8 3 .556 108 93 .000 0 0
2021 15 5 9 1 .357 37 63 .000 0 0
2020 14 5 8 1 .385 60 80 .000 0 0
2019 10 5 4 1 .556 71 56 .000 0 0
2018 19 11 8 0 .579 109 95 .231 0 6
2017 23 14 8 1 .636 179 110 .000 0 0
通算 129 63 57 9 .525 723 631
このページを共有する