打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 なつき | 9 | .167 | 28 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | .250 | .333 | .000 | .583 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 じゅんじ | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 しずく | 10 | .208 | 27 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .296 | .208 | .000 | .505 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 菊山 将志 | 10 | .414 | 32 | 29 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | .452 | .690 | .000 | 1.141 | 5 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 カタケン | 7 | .158 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .158 | .000 | .358 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 加藤 洋平 | 6 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .000 | .167 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 富澤 | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .200 | .000 | .300 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 小野 颯柊 | 8 | .522 | 26 | 23 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .577 | 1.087 | .000 | 1.664 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 カズ | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆうた | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 よっちゃん | 4 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .222 | .000 | .522 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 本吉 | 3 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 しょうま | 5 | .727 | 17 | 11 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .824 | 1.545 | .000 | 2.369 | 4 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 りゅうせ | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 下山田 東司 | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .000 | 2.000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今川 颯太 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 2.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 わどー | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | .000 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

