チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 28 7 19 2 .269 119 166 .249 7 36
2023 36 19 14 3 .576 217 155 .284 12 103
2022 39 20 18 1 .526 243 190 .281 30 172
2021 37 24 10 3 .706 267 147 .299 21 97
2020 28 20 7 1 .741 185 106 .282 21 77
2019 30 12 11 6 .522 154 133 .300 17 71
2018 37 23 13 1 .639 192 99 .255 10 105
2017 42 26 12 4 .684 230 136 .245 4 189
2016 39 27 9 3 .750 264 113 .296 19 151
2015 43 33 6 4 .846 312 119 .294 14 123
2014 40 28 10 2 .737 195 82 .230 8 98
2013 39 27 10 2 .730 233 100 .000 0 0
通算 438 266 139 32 .657 2611 1546
このページを共有する