打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 岡部 | 22 | .213 | 59 | 47 | 10 | 2 | 4 | 9 | 2 | .373 | .383 | .000 | .756 | 2 | 0 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 佐野 | 18 | .390 | 51 | 41 | 16 | 0 | 9 | 7 | 14 | .490 | .415 | .000 | .904 | 1 | 0 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 片倉 | 25 | .340 | 62 | 50 | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | .459 | .440 | .000 | .899 | 2 | 0 | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 坂本 | 20 | .146 | 52 | 48 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | .192 | .250 | .000 | .442 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 福田 | 23 | .241 | 66 | 58 | 14 | 1 | 10 | 10 | 7 | .333 | .310 | .000 | .644 | 1 | 0 | 18 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 駿 | 24 | .220 | 67 | 50 | 11 | 0 | 8 | 13 | 4 | .371 | .220 | .000 | .591 | 0 | 0 | 11 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 長嶋 | 23 | .333 | 68 | 45 | 15 | 1 | 12 | 10 | 1 | .508 | .489 | .000 | .997 | 4 | 0 | 22 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 ユウト | 24 | .293 | 75 | 58 | 17 | 0 | 4 | 16 | 12 | .431 | .362 | .000 | .793 | 0 | 2 | 21 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 水之江 | 13 | .043 | 35 | 23 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | .353 | .043 | .000 | .396 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 Micha… | 23 | .220 | 63 | 50 | 11 | 1 | 5 | 7 | 3 | .316 | .300 | .000 | .616 | 1 | 0 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25 池田 | 21 | .389 | 63 | 54 | 21 | 1 | 15 | 12 | 13 | .452 | .519 | .000 | .970 | 2 | 1 | 28 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 ロドリゲス | 17 | .400 | 53 | 35 | 14 | 3 | 8 | 19 | 16 | .571 | .714 | .000 | 1.286 | 2 | 0 | 25 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 成本 | 20 | .400 | 34 | 25 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | .483 | .400 | .000 | .883 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 ゴメス | 21 | .103 | 54 | 39 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | .327 | .103 | .000 | .429 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 西田 | 10 | .364 | 30 | 22 | 8 | 0 | 10 | 6 | 3 | .500 | .455 | .000 | .955 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます