打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 髙田浩史 | 8 | .400 | 20 | 15 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | .550 | .400 | .000 | .950 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 辻宗元 | 8 | .321 | 29 | 28 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | .345 | .536 | .000 | .881 | 3 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 元雄直道 | 8 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | .360 | .409 | .000 | .769 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 坂下大気 | 5 | .438 | 18 | 16 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | .500 | .625 | .000 | 1.125 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 東山侑樹 | 9 | .333 | 33 | 27 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | .424 | .444 | .000 | .869 | 3 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
19 田中祐介 | 7 | .333 | 20 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | .381 | .333 | .000 | .714 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 鶴見裕紀 | 7 | .300 | 23 | 20 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | .391 | .350 | .000 | .741 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 山下修司 | 7 | .211 | 20 | 19 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | .250 | .211 | .000 | .461 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 米林佑悟 | 6 | .188 | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | .286 | .438 | .000 | .723 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます