チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2026 2 1 1 0 .500 7 7 .234 0 4
2025 26 10 16 0 .385 157 142 .279 15 57
2024 27 4 20 3 .167 89 173 .225 4 40
2023 18 6 9 3 .400 73 100 .290 5 31
2022 11 7 3 1 .700 50 59 .283 4 6
2021 4 3 1 0 .750 25 20 .321 1 1
通算 88 31 50 7 .383 401 501
このページを共有する