チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 1 1 0 0 1.000 13 6 .407 1 3
2023 2 1 1 0 .500 12 12 .278 1 8
2022 3 1 2 0 .333 12 21 .247 2 11
2021 8 5 3 0 .625 44 41 .269 1 6
2019 2 0 2 0 .000 5 14 .271 0 5
2018 3 1 2 0 .333 10 17 .246 0 0
2017 4 2 2 0 .500 12 17 .202 0 9
2016 5 2 3 0 .400 19 15 .180 1 2
2015 4 2 2 0 .500 7 17 .219 0 1
2014 6 3 3 0 .500 23 43 .279 0 0
2013 5 3 2 0 .600 25 16 .219 0 13
2012 8 6 2 0 .750 47 25 .242 0 11
2011 9 6 2 1 .750 20 14 .244 0 15
2010 5 3 2 0 .600 20 12 .226 0 18
2009 6 4 2 0 .667 24 15 .246 0 12
2008 4 2 2 0 .500 23 23 .272 1 6
2007 7 4 3 0 .571 32 24 .000 0 0
2006 3 2 1 0 .667 20 14 .000 0 0
通算 85 48 36 1 .571 368 346
このページを共有する