チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 29 19 8 2 .704 202 88 .255 10 61
2023 30 19 9 2 .679 216 132 .302 7 63
2022 36 25 9 2 .735 253 118 .283 11 63
2021 34 22 8 4 .733 297 110 .309 22 80
2020 19 6 11 2 .353 85 80 .222 1 37
2019 22 14 5 2 .737 152 67 .265 12 59
2018 29 16 11 2 .593 197 123 .283 14 81
2017 24 18 6 0 .750 174 100 .254 15 76
2016 26 17 5 2 .773 187 89 .292 8 57
2015 14 11 3 0 .786 89 58 .295 2 61
2014 17 13 4 0 .765 87 50 .277 1 33
2013 14 11 3 0 .786 88 29 .339 0 7
2012 1 1 0 0 1.000 13 3 .182 0 1
通算 295 192 82 18 .701 2040 1047
このページを共有する