チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 8 6 2 0 .750 49 25 .287 1 14
2023 22 15 7 0 .682 130 83 .298 6 67
2022 36 27 7 2 .794 253 95 .302 16 172
2021 40 26 11 2 .703 232 129 .290 9 172
2020 37 26 11 0 .703 223 92 .273 11 110
2019 21 17 3 1 .850 93 52 .276 3 71
2018 15 13 2 0 .867 97 30 .318 5 26
2017 7 6 1 0 .857 92 20 .442 4 53
2016 12 9 3 0 .750 70 32 .286 5 57
2015 19 13 5 1 .722 90 40 .315 2 56
2014 34 22 9 3 .710 216 85 .319 13 137
2013 50 40 9 1 .816 355 131 .326 42 213
2012 35 24 10 1 .706 221 107 .284 5 139
2011 23 12 9 2 .571 139 84 .292 6 67
2010 24 19 4 1 .826 148 59 .318 7 101
2009 29 18 9 2 .667 169 60 .296 7 134
2008 10 7 3 0 .700 46 29 .242 2 23
2007 7 2 4 1 .333 32 20 .180 0 12
通算 429 302 109 17 .735 2655 1173
このページを共有する