打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

10 米崎 48 .470 137 117 55 12 56 35 5 .519 .966 .000 1.485 18 2 113 6 12 1 1 1 1 5 0 0
30 新保2 10 .241 35 29 7 1 6 6 4 .353 .345 .000 .698 0 0 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0
26 JK 39 .330 105 88 29 0 12 17 9 .410 .364 .000 .774 3 0 32 24 12 0 0 0 0 6 0 0
27 新保 24 .344 68 64 22 3 10 10 0 .368 .547 .000 .915 4 0 35 14 3 0 0 1 2 4 0 0
22 矢野 45 .235 138 119 28 2 21 24 9 .292 .328 .000 .620 1 2 39 39 10 0 0 1 0 6 0 0
17 犬飼 29 .295 72 61 18 1 7 6 1 .368 .426 .000 .794 5 0 26 15 7 0 0 0 0 1 0 0
12 高田 16 .243 50 37 9 2 8 12 2 .378 .486 .000 .864 3 0 18 5 6 2 0 0 1 2 0 0
5 永井 25 .344 76 61 21 3 10 16 2 .459 .508 .000 .968 1 0 31 10 13 0 0 0 0 1 0 0
24 大石 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 水野 9 .381 27 21 8 2 8 8 4 .500 .667 .000 1.167 0 0 14 0 5 0 0 0 2 1 0 0
46 清原 40 .358 107 81 29 3 19 19 16 .475 .531 .000 1.006 3 1 43 8 17 1 0 0 0 6 0 0
13 明神 2 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 松田 23 .230 70 61 14 0 8 9 5 .329 .311 .000 .640 5 0 19 6 9 0 0 0 0 2 0 0
8 田場 30 .169 88 65 11 0 4 16 10 .341 .185 .000 .526 1 0 12 18 15 2 0 0 0 6 0 0
6 中本 10 .240 27 25 6 0 3 4 1 .321 .280 .000 .601 1 0 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0
7 中村 32 .398 102 88 35 9 24 28 3 .466 .841 .000 1.307 10 1 74 9 13 0 0 2 2 2 0 0
14 伊藤 21 .446 72 56 25 7 26 25 5 .551 .911 .000 1.461 3 1 51 4 12 1 0 0 0 3 0 0
18 森川 2 .000 5 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1 河合 9 .296 31 27 8 4 7 4 1 .387 .778 .000 1.165 1 0 21 3 4 0 0 0 0 1 0 0
19 北井 4 .500 7 4 2 0 0 1 0 .600 .500 .000 1.100 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 川田 12 .087 32 23 2 1 3 2 1 .323 .217 .000 .540 0 0 5 6 7 1 0 0 0 3 0 0
21 長野 4 .182 11 11 2 0 4 1 0 .182 .273 .000 .455 1 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0
豊永 7 .308 16 13 4 0 1 4 3 .400 .308 .000 .708 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 藤山 12 .333 27 24 8 1 3 6 0 .385 .583 .000 .968 1 1 14 3 2 0 0 0 0 1 0 0
奥田 8 .526 22 19 10 3 5 6 1 .550 1.158 .000 1.708 1 1 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50 間淵 5 .250 16 12 3 0 0 1 0 .438 .250 .000 .688 0 0 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する